6 Khối Chức Năng MarTech Cốt Lõi
01. DATA STRATEGY & ANALYTICS
Bộ não trung tâm xử lý dữ liệu thô thành tri thức hành động
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Tập trung tích hợp sâu dữ liệu liên phòng ban (bao gồm bộ ba bộ phận Sales, CS, và Ops). |
| Vận hành Agency | Xây dựng hệ thống Dashboard quản trị đa kênh, tối ưu cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. |
| MarTech Stack | Google Analytics 4, Segment CDP, BigQuery, Tableau, Salesforce. |
| KPIs Cốt lõi | Độ chính xác dữ liệu (Data Accuracy), Số lượng thông tin phân tích chuyên sâu trên mỗi chiến dịch. |
02. MARKETING AUTOMATION
Động cơ vận hành hành chính, thực thi chiến dịch quy mô lớn
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Nuôi dưỡng tự động tệp khách hàng cũ thông qua hệ thống kịch bản phản hồi thông minh (Retention). |
| Vận hành Agency | Triển khai thiết lập phễu bán hàng (Sales Funnel) đa bước tự động để chốt đơn nhanh chóng. |
| MarTech Stack | Marketing Cloud, HubSpot, Mautic. |
| KPIs Cốt lõi | Tỷ lệ chuyển đổi phễu (Conversion Rate - CR), Thời gian chuyển hóa khách hàng (Time-to-convert). |
03. UX/UI & CUSTOMER EXPERIENCE
Trái tim hệ thống, tối ưu hóa điểm chạm số trên không gian ứng dụng
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Tối ưu hóa toàn diện hành trình khách hàng trải nghiệm trực tiếp trên hệ thống App/Web nội bộ. |
| Vận hành Agency | Thiết kế cấu trúc Landing Page chuẩn hóa tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch ngắn hạn. |
| MarTech Stack | Figma, Hotjar, Optimizely (A/B Testing). |
| KPIs Cốt lõi | Tỷ lệ thoát trang (Bounce Rate), Điểm nỗ lực của khách hàng khi tương tác hệ thống (CES). |
04. CONTENT & SEO (AI DRIVEN)
Tiếng nói thương hiệu, phủ xanh công cụ tìm kiếm bằng công nghệ
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Xây dựng định vị Authority Brand, quản trị hệ thống CMS nội dung đồng nhất toàn tập đoàn. |
| Vận hành Agency | Sản xuất nội dung tự động quy mô lớn (Scale) bằng AI để chiếm lĩnh ma trận từ khóa thị trường. |
| MarTech Stack | WordPress, Strapi, Jasper AI, SurferSEO, SEMrush. |
| KPIs Cốt lõi | Lượng truy cập tự nhiên (Organic Traffic), Thị phần giọng nói thương hiệu ngành (SOV). |
05. PERFORMANCE & GROWTH
Cỗ máy tạo doanh thu và tối ưu hóa phân bổ ngân sách
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Tối ưu hóa chi phí thu hút khách hàng (CAC) dựa trên khai thác tệp dữ liệu khách hàng trung thành. |
| Vận hành Agency | Thử nghiệm kiểm chứng giả thuyết nhanh (Growth Hacking) để tìm kiếm các kênh tăng trưởng mới. |
| MarTech Stack | Google Ads, Meta Ads Manager, Triple Whale, AppsFlyer. |
| KPIs Cốt lõi | Hiệu suất lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS), Chi phí CAC, Tỷ lệ LTV/CAC Ratio. |
06. PRIVACY & COMPLIANCE
Lá chắn bảo vệ danh tiếng thương hiệu và an toàn dữ liệu khách hàng
| Tiêu chí | Cấu hình vận hành |
|---|---|
| Vận hành In-house | Đảm bảo bảo an toàn dữ liệu tập đoàn, phòng ngừa triệt để các rủi ro pháp lý phát sinh. |
| Vận hành Agency | Tư vấn thiết lập hàng rào bảo mật và quản trị dữ liệu riêng tư cho tệp khách hàng. |
| MarTech Stack | OneTrust, CookieBot, Vault. |
| KPIs Cốt lõi | Điểm tuân thủ luật định (Compliance Score), Không xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu (Zero Data Breaches). |